Prevenção e Assistência para o HIV/SIDA no Corredor de Maputo
| Título do Programa/Projecto | Prevenção e Assistência para o HIV/SIDA no Corredor de Maputo |
| Objectivos | Contribuir para a resposta Nacional de HIV/SIDA, com Intervenções Eficazes de Mitigação e prevenção do impacto do HIV/SIDA ajudando as comunidades a consolidar, desenvolver, controlar e sustentar com eficiência e eficácia as intervenções baseadas em evidencia. |
| Parceiro Social | Crianças órfãs e Vulneráveis, Pessoas vivendo com HIV/SIDA, Jovens e adolescentes |
| Área geográficas | Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Nampula e Sofala |
| Resultados Esperados | Reduzido índice de novas infecções pelo HIV e reduzidas as consequências do impacto do HIV/SIDA no Corredor de Maputo. |
Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida – Sussundenga
| Título do Programa/Projecto | Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida – Sussundenga |
| Objectivos | Melhorar as condições de vida das comunidades rurais, dando apoio às COVs e às suas famílias, fortalecendo a assistência das famílias e das comunidades para as mesmas |
| Parceiro Social | 5.000 Crianças órfãs e vulneráveis |
| Área geográficas | Distrito de Sussundenga- Manica |
| Resultados Esperados | Reforço da capacidade da comunidade na assistencia às criancas ófas e vulneráveis |
Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida – Manjacazi e Chongoene
| Título do Programa/Projecto | Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida – Manjacazi e Chongoene |
| Objectivos | Melhorar as condições de vida das comunidades rurais, dando apoio às COVs e às suas famílias, fortalecendo a assistência das famílias e das comunidades para as mesmas |
| Parceiro Social | 5.000 Crianças órfãs e vulneráveis |
| Área geográficas | Distritos de Manjacazi e Chongoene, Província de Gaza |
| Resultados Esperados | Reforço da capacidade da comunidade na assistencia às criancas ófas e vulneráveis |
Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida Maciene
| Título do Programa/Projecto | Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida Maciene |
| Objectivos | Melhorar as condições de vida das comunidades rurais, dando apoio às COVs e às suas famílias, fortalecendo a assistência das famílias e das comunidades para as mesmas. |
| Parceiro Social | 5.000 Crianças órfãs e vulneráveis |
| Área geográficas | Maciene, Província de Gaza |
| Resultados Esperados | Reforço da capacidade da comunidade na assistencia às criancas ófas e vulneráveis |
Fortalecimento das Escolas Primárias Rurais
| Título do Programa/Projecto | Fortalecimento das Escolas Primárias Rurais |
| Objectivos | Melhoria da qualidade do ensino Básico |
| Parceiro Social | Comunidades do Posto Administrativo de Murraça-Sofala |
| Área geográficas | Distrito de Caia, província de Sofala |
| Resultados Esperados | Melhorar as competências de alunos e Professores ao nível do ensino básico |
Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida Maciene
| Título do Programa/Projecto | Apoio e Cuidado de Crianças órfãs e vulneráveis baseadas na comunidade Tecendo a Vida Maciene |
| Objectivos | Melhorar as condições de vida das comunidades rurais, dando apoio às COVs e às suas famílias, fortalecendo a assistência das famílias e das comunidades para as mesmas. |
| Parceiro Social | 5.000 Crianças órfãs e vulneráveis |
| Área geográficas | Maciene, Província de Gaza |
| Resultados Esperados | Reforço da capacidade da comunidade na assistencia às criancas ófas e vulneráveis |
Projecto Integrado de Matutuíne
| Título do Programa/Projecto | Projecto Integrado de Matutuíne |
| Objectivos | Melhorar as condições de habitabilidade das localidades de Hindane e Mungazine |
| Parceiro Social | 350 Agregados Familiares |
| Área geográficas | Localidades de Mungazine e Hindane, Distrito de Matutuine, Província de Maputo |
| Resultados Esperados | Comunidades de Hindane e Mungazine com Habitaçao Condigna, serviços sociais disponíveis e actividades que promovam a sua segurança alimentarem. |
Integrado de Vilanculos
| Título do Programa/Projecto | Integrado de Vilanculos |
| Objectivos | Melhorar a rendas famílias de Vilanculos, com enfoque na formação profissional e vocaciona na mulher jovem |
| Parceiro Social | 18.000 Mulheres, jovens e crianças |
| Área geográficas | Vilanculos, província de Inhambane |
| Resultados Esperados | Capacitadas mulheres e jovens em áreas que garantem uma fonte de renda Melhorado o acesso a água potável a cerca de 3.000 famílias Melhorado o saneamento do meio através de construção de 60 latrinas públicas e educação de Higiene e Saneamento |
Integrado de Meza-Ancuabe
| Título do Programa/Projecto | Integrado de Meza-Ancuabe |
| Objectivos | Melhorar as condições de vida dos habitantes do Posto Administrativo de Meza, |
| Parceiro Social | Mulheres, Homens e Crianças de Meza, 30.801 Habitantes (7.951 Famílias) |
| Área geográficas | Posto Administrativo de Meza, Distrito de Ancuabe, província de Cabo Delgado |
| Resultados Esperados | Melhorados os serviços de saúde, Educação e de Segurança Alimentar |
Assistência Técnica ao Ministério da Mulher e Acção Social
| Título do Programa/Projecto | Assistência Técnica ao Ministério da Mulher e Acção Social |
| Objectivos | Assessorar ao MMAS na resposta Nacional de cuidados as COVs |
| Parceiro Social | Direcção Provincial Mulher Acção Social |
| Área geográficas | Maputo, Gaza e Inhambane |
| Resultados Esperados | Plano Director de Mapeamento das intervenções na área do atendimento das COVs |
Apoio a Sistema de Vacinação à Província de Nampula e Cabo Delgado (PAV -Nampula e PAV- Cabo Delgado)
| Título do Programa/Projecto | Apoio a Sistema de Vacinação à Província de Nampula e Cabo Delgado (PAV -Nampula e PAV- Cabo Delgado) |
| Objectivos | Melhorar as condições de Saúde das Crianças em Nampula e Cabo Delgado, através do reforço do sistema de saúde |
| Parceiro Social | Aproximadamente 90% das Crianças em Idade de Vacinação e suas mães abrangidos em todos 296 distritos |
| Área geográficas | Todas unidades sanitárias de Nampula (197) e Cabo Delgado (99) e zonas circunvizinhas. Com planos de expansão para a Zambézia. |
| Resultados Esperados | Melhorar o sistema de logístico e de frio nas unidades sanitárias, Reduzir os níveis de stock de vacinas, Aumentada a mobilização comunitária para a utilização dos serviços de saúde |
Bolsa de Estudos
| Título do Programa/Projecto | Bolsa de Estudos |
| Objectivos | Proporcionar às raparigas a oportunidade de prosseguir estudos ao n+ivel superior |
| Parceiro Social | Raparigas de todo o país sem recursos para continuar os estudos |
| Área geográficas | Nacional |
| Resultados Esperados | Aumentar o número de mulheres moçambicanas com formação Superior |
Janela de Esperança
| Título do Programa/Projecto | Janela de Esperança |
| Objectivos | Contribuir para a redução da transmissão do HIV, através de programas de comunicação que visam o desenvolvimento de um comportamento preventivo e de protecção voltada para a faixa etária de 7-12 anos no âmbito do HIV/SIDA. |
| Parceiro Social | Aproximadamente 1.000.000 Crianças e pré-adolescentes, Crianças na 1º Infância, Pais e familiares |
| Área geográficas | Nacional |
| Resultados Esperados | Produzir 50 histórias infantis nacionais e adaptadas para televisão e rádio e sua veiculação nestes canais. |




